评价师信息
序 号 | 姓名 | 身份证 | 等 级 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别 卡编号 | 学历专业 | 职称专业 |
1 | 高 岩 | 370602196605281615 | 一级 | 0800000000101057 | 004120 | 工业与民用建筑 | 高级工程师(工民建) |
2 | 朱 伟 | 37060219660405041x | 一级 | 0800000000101056 | 005381 | 安全工程 | 高级工程师(安全管理) |
3 | 王 莉 | 150103196604271106 | 一级 | 0800000000100890 | 005284 | 工业电气自动化 | 高级工程师(机电) |
4 | 胡二奎 | 342901197312056036 | 一级 | 1700000000100188 | 031227 | 机械设计与制造(专)电气工程及其自动化(本) | 工程师(市政公用工程) |
5 | 杨恩思 | 211022198805196085 | 一级 | S011037000110191000852 | 038351 | 安全工程 | 工程师(化工工程) |
6 | 解金香 | 130223197111073728 | 一级 | S011013000110191000272 | 029954 | 建筑工程技术 | 高级工程师(化工工程) |
7 | 刘海波 | 370831197809270018 | 一级 | S011037000110191000812 | 037809 | 土木工程 | 工程师(建筑工程) |
8 | 刘伟杰 | 130102197412081839 | 一级 | S011011000110201000141 | 029955 | 建筑工程技术 | 工程师(化工工程) |
9 | 姚振明 | 210902196711240034 | 一级 | S011011000110201000169 | 010639 | 采矿工程 | 高级工程师(采矿) |
10 | 伍培 | 510202196903030616 | 一级 | 1200000000100279 | 016140 | 给水排水工程 | 高级工程师 (建筑工程) |
11 | 崔建平 | 152601196502213518 | 二级 | 0800000000203282 | 000606 | 采矿工程 | 高级工程师(矿业) |
12 | 储兆海 | 34112219741029561X | 二级 | 0800000000206663 | 012970 | 采矿工程 | 工程师(建筑施工类) |
13 | 吕 志 | 421081198711142472 | 二级 | 1800000000200650 | 035140 | 安全工程 | 工程师(注安) |
14 | 刘 凤 | 370782198412253489 | 二级 | 1800000000200881 | 020638 | 计算机科学与技术、地质工程 | 工程师(工程技术) |
15 | 孟德鹏 | 130223197904070316 | 二级 | 1700000000200130 | 030973 | 冶金技术(专科) | 工程师(注安) |
16 | 刘金才 | 52020219631116441x | 二级 | 1100000000200853 | 019285 | 地下采煤 | 工程师(煤质) |
17 | 王海升 | 13060219670627003x | 二级 | S011011000110192000163 | 017538 | 化学 | 工程师(化工)、高级工程师(设备工程与管理) |
18 | 杨瑞华 | 210902196409130037 | 二级 | 0800000000207457 | 008992 | 露天机械 | 高级工程师(电气) |
19 | 李景福 | 410225198407182653 | 二级 | 1700000000200462 | 032276 | 过程装备与控制工程(本科) | 工程师(注安) |
20 | 崔秀岩 | 130102197107160346 | 二级 | 0800000000207038 | 013110 | 工业发酵 | 助理工程师(轻工) 工程师(注安) |
21 | 张会宁 | 132301197212248311 | 二级 | 1100000000200974 | 022262 | 水文地质与工程地质 | 工程师(岩土工程)、高级工程师(建筑工程) |
22 | 谭伟锋 | 140104197006071373 | 二级 | 0800000000203614 | 012813 | 矿山通风与安全 | 工程师/通风管理 |
23 | 王国辉 | 211224197411141072 | 二级 | 1700000000200143 | 017991 | 机械制造工艺与设备 | 高级工程师/安全环保 |
24 | 杨彦鸿 | 14050219651219221x | 二级 | 0800000000203638 | 009256 | 矿井建设 | 高级工程师/工程 |
25 | 杨铁飞 | 339011197511226374 | 二级 | 1700000000200495 | 032129 | 化工机械 | 高级工程师/化工 |
26 | 李洪涛 | 429004197912070073 | 二级 | 1100000000201838 | 025205 | 水利水电工程 | 正高级工程师(水利水电工程) |
27 | 张 鹏 | 150202198811292418 | 二级 | S011011000110202000014 | 030817 | 冶金工程 | 工程师(冶金工程) |
28 | 王杰慧 | 152625198705186011 | 二级 | S011021000110202000496 | 041758 | 本科/土木工程 | 工程师/安全质量环保 |
29 | 杨 磊 | 152628198803020233 | 二级 | S011011000110202000094 | 030816 | 工程管理 | 无 |
30 | 王普贤 | 152822198901103510 | 三级 | 1600000000300058 | 028243 | 采矿工程 | 工程师(采矿工程) |
31 | 姬长兴 | 320382198809212553 | 三级 | 1700000000300202 | 030739 | 安全工程 | 工程师(安全工程) |
32 | 李 焘 | 140202199108296516 | 三级 | 1800000000300099 | 033188 | 安全工程(本科)、矿业工程(硕士) | 工程师(安全工程) |
33 | 贺天原 | 150123198910080214 | 三级 | 1800000000300017 | 033206 | 给水排水工程 | 工程师(给水排水工程) |
34 | 邴 悦 | 150203199012064225 | 三级 | 1800000000300078 | 033190 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师(机械设计制造及其自动化) |
35 | 郑 锐 | 150207199009195019 | 三级 | 1800000000300084 | 033191 | 采矿工程 | 工程师(采矿工程) |
36 | 樊 爽 | 150221199006191028 | 三级 | 1800000000300033 | 033192 | 化学工程与工艺 | 工程师(化学工程与工艺) |
37 | 张少鹏 | 150203198905124518 | 三级 | 1800000000300108 | 034361 | 材料成型及控制工程 | 无 |
38 | 孙国东 | 230504197503160311 | 三级 | 0800000000305762 | 016382 | 采矿工程 | 工程师(采煤) |
39 | 侯宗有 | 152201199308091010 | 三级 | S011011000110203000065 | 040453 | 地质工程 | 工程师(地质工程) |
注册安全工程师信息
序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 资格证证书编号 | 注册类别 |
1 | 姚振明 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 | 0073646 | 煤矿 |
2 | 孙国东 | 大专 | 煤矿采煤专业 | 工程师 | 0045872 | 煤矿 |
3 | 张会宁 | 本科 | 水文地质与工程地质 | 高级工程师 | 0087773 | 煤矿 |
4 | 谭伟峰 | 本科 | 矿山通风与安全 | 工程师 | 0050722 | 煤矿 |
5 | 李 焘 | 硕士研究生 | 矿山/安全 | 工程师 | 201810033150000004 | 金属非金属矿山 |
6 | 崔建平 | 大学 | 采矿 | 高级工程师 | 0073360 | 金属非金属矿山 |
7 | 姬长兴 | 大专 | 模具设计与制造 | 工程师 (注安) | 201911046150000144 | 金属非金属矿山 |
8 | 王海升 | 大专 | 化学 | 工程师 | 0097431 | 化工安全 |
9 | 崔秀岩 | 大专 | 工业发酵 | 工程师 (注安) | 0037512 | 化工安全 |
10 | 解金香 | 专科 | 建筑工程技术 | 工程师 | 0129507 | 化工安全 |
11 | 贺天原 | 本科 | 给水排水工程 | 工程师 | 201911046150000019 | 化工安全 |
12 | 杨恩思 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | AG00232184 | 化工安全 |
13 | 吕 志 | 本科 | 安全工程 | 工程师 (注安) | 20170335503320145580 03000074 | 化工安全 |
14 | 孟德鹏 | 专科 | 冶金技术 | 工程师 (注安) | 0151317 | 其他安全 |
15 | 邴悦 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | 20231004615000000224 | 其他安全 |